Pieces
PCMIVO Earrings - Gold Colour
99.95 kr
LADIES HOOP EARRINGS BOX
STYLE 1: TWISTED HOOPS WITH CLEAR STONES DETAIL, Ø 2,5 CM
STYLE 2: HEAVY HOOP WITH PLAIN SURFACE, Ø 2,2 CM
STYLE 3: HOOP WITH TWISTED STRUCTURE, Ø 2,8 CM
Material
Main fabric: 84% Zinc, 8% Glass, 5% Titanium, 3% Iron
Colour
gold colour
Care Instructions
Style Reference
17136808
PCMIVO HOOP EARRINGS BOX FLOW
17136808
Storleksguide
Mät direkt på kroppen. Alla mått anges i centimeter.
BYST
Mät runt den fylligaste delen av bysten medan du bär en åtsittande BH.
UNDER BYSTEN
Mät runt kroppen precis under bysten – som vid BH-storlek.
MIDJA
Mät runt den smalaste delen av midjan – oftast strax under revbenen, ca 5 cm ovanför naveln.
HÖFTER
Mät runt den bredaste delen – ca 20 cm nedanför din naturliga midja.
INNERBENSLÄNGD
Mät från grenen till ankeln på benets insida.
XS - XL STORLEKAR
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Byst | 84 | 88 | 92 | 98 | 105 | 112 |
Under bysten | 67 | 71 | 75 | 81 | 88 | 95 |
Midja | 65 | 69 | 73 | 79 | 87 | 95 |
Höfter | 90 | 94 | 98 | 104 | 111 | 118 |
EU-STORLEKAR
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Byst | 85 | 88 | 92 | 96 | 101 | 1066 |
Under bysten | 68 | 71 | 75 | 79 | 84 | 89 |
Midja | 66 | 69 | 73 | 77 | 82 | 88 |
Höfter | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 |
JEANS-STORLEKAR
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
Midja | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 90,5 |
Höfter | 87,5 | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 | 110,5 | 115,5 |
Innersöm 30'' | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innersöm 32'' | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innersöm 34'' | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Meddela mig
är slut i lager.
Vänligen ge oss din e-postadress så kommer vi att se till att meddela dig när den finns i lager igen.